![]() 8 (044) 456-60-90 |
![]() |
|
Авторизация
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Корзина заказов: пусто |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Категории
|
Акции и скидкиС 14 декабря покупая ноутбуки 800 серии- получаете в подарок флешку 8Gb!!!Ноутбук VV885EA (+ ПОДАРОК!) HP Compaq Presario CQ61-310ER Intel Celeron DC T3100 1,9G/2G/320G/DVD+/-RW DL LS/15,6" HD LED/CR5in1/X4500MHD/WiFi bg/eSATA/HDMI/Cam/FreeDOS/LAN/2.75кг/1год Ноутбук VV887EA (+ ПОДАРОК!) HP Compaq Presario CQ61-314ER Intel Intel Pentium Dual Core T4400 2.2G/2G/250G/DVD+/-RW DL LS/15,6" HD LED/CR5in1/X4500MHD/WiFi bg/eSATA/HDMI/Cam/FreeDOS/LAN/2.75кг/1год Ноутбук VV884EA (+ ПОДАРОК!) HP Compaq Presario CQ61-322ER Intel Celeron 900 2,0G/2G/160G/DVD+/-RW DL LS/15,6" HD LED/CR5in1/X4500MHD/WiFi bg/eSATA/HDMI/Cam/FreeDOS/LAN/2.75кг/1год
Уважаемые клиенты! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип устройства | МФУ |
|---|---|
| Класс устройства | офисный |
| Тип печати | лазерная монохромная |
| Максимальный формат | A4 |
| Разрешение печати / копирования, dpi | 1200x1200 |
| Функции принтера | |
| Скорость печати ч/б, стр/мин (A4) | 24 |
| Скорость печати цвет., стр/мин (A4) | - |
| Память (станд./макс.), MB | 128/384 |
| Процессор, частота, МГц | - |
| Язык PCL | 5e, 6 |
| Язык PostScript | - |
| Ресурс принтера, стр. | - |
| ЖК дисплей | - |
| Печать с карт памяти | - |
| Функции копира | |
| Скорость копирования ч/б, стр/мин (A4) | 24 |
| Скорость копирования цвет., коп/мин (A4) | - |
| Масштабирование | 25-400% |
| Количество копий за цикл | 1-99 |
| Автоподача оригиналов | + |
| Двусторонняя подача оригиналов | - |
| Сортировщик | - |
| Сортировщик со сшивателем | - |
| Общие характеристики | |
| Время выхода первой копии, сек., не более (ч/б) | - |
| Время выхода первой копии, сек., не более (цвет) | - |
| Время разогрева, сек | 9,5 |
| Максимальный объем печати/копирования, стр/мес | - |
| Максимальная емкость подающих лотков, стр | 250 |
| Максимальная емкость приемных лотков, стр | 100 |
| Энергопотребление, Вт (работа/ожидание) | 450/12 |
| Плотность бумаги, г/м2 | 60-163 |
| Дуплекс | - |
| Интерфейс LPT | - |
| Интерфейс USB | + |
| Сетевой адаптер | + |
| Габариты, мм | 410,5x445,2x395,3 |
| Вес, кг | 14,5 |
| Расходные материалы | |
| Ресурс барабана, стр | 2000/5000 |
| Ресурс черного тонера/картриджа, стр | 2000/5000 |
| Ресурс цветного тонера/картриджа, стр | - |
| Количество сопел (черные) | - |
| Количество сопел (цветные) | - |
| Функции сканера | |
| Сканер | + |
| Разрешение, dpi | 600x600 |
| Цветность, bit | н.д. |
| Функции факса | |
| Факс | + |
| Скорость передачи, bps | 33600 |
| Память, страниц (Мб) | (3) |

Данная серия состоит из 4 готовых сконфигурированных моделей-решений (AR-5516, AR-5520, AR-5516N, AR-5520N, от простой до сетевой, что даёт возможность пользователям выбрать оптимальную модель.
Серия отличается новым и компактным дизайном, улучшенной функциональностью, производительностью и качеством выполнения задач.
Серия стандартно обеспечивает печать, копирование, сканирование, электронную сортировку. Документы создаются быстро и качественно, с выходом первой копии через 7,2 секунды.
Для двусторонней печати есть версии моделей N, в которых данная функция встроена стандартно.
Также пользователям, которым требуются готовые сетевые решения , нужно просто выбрать версию модели AR-5516N или AR-5520N, которые обеспечат эффективную, быструю, удобную работу в сетевом окружении.
Сканирование является стандартной функцией во всех моделях данной серии AR-5516/5520, что даёт возможность пользователям использовать МФУ оптимально и максимально эффективно.
| Формат бумаги | Макс. А3, Мин. A6. |
| Запас бумаги | 350 листов, макс. 1.100 листов с доп. кассетами |
| Подача бумаги (стандартная комплектация) | Кассета на 250 листов, устройство ручной подачи на 100 листов |
| Время изготовления первой копии | 7.2 сек |
| Время прогрева | 45 секунд |
| Электропитание | 220В, ±10%, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | 1,2 кВт |
| Габариты (Ш х Г х В) | 590 x 550 x 470 мм |
| Вес, кг | 28,4 кг |
| КОПИР | С ДУПЛЕКСОМ (СТАНДАРТНО) |
| Скорость копирования | 16 стр/мин (формат А4) |
| Размер оригинала | Копировальный стол: Макс. А3 SPF: от А3 до A5, макс. 40 листов |
| Непрерывное копирование | Макс. 999 копий |
| Память копира | 64 МБ (стандартная), 256 МБ (максимальная) |
| Разрешение копирования | 600 x 600 dpi |
| Полутона | 256 |
| Диапазон масштабирования | 25 - 400% |
| Фиксированные значение масштабов копирования | 50, 70, 81, 86, 100, 115, 122, 141, 200, 400 |
| Функции (стандартные) | Однократное сканирование-многократная печать; Масштабирование XY; Копирование разворота; Подбор копий со сдвигом; Аудитор копий; Автоматический выбор бумаги / переключение лотков; Режим предварит. прогрева; Режим отключения |
| МОДУЛЬ ПРИНТЕРА SPLC | СЕТЕВОЙ (СТАНДАРТНО) |
| Эмуляция языка печати | SPLC (GDI с JBIG компрессией) |
| Скорость печати принтера | 16 стр/мин |
| Память | 64 MB (максимум 256 МВ) |
| Разрешение печати | 600 dpi |
| Интерфейс принтера | 10Base-T/100Base-TX |
| Драйвер принтера | Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vista® |
| Сетевые протоколы | TCP/IP |
| СЕТЕВОЙ СКАНЕР | СТАНДАРТНО ЧЕРНО-БЕЛЫЙ |
| Формат документа | макс. А3 |
| Метод сканирования | PUSH - по нажатию кнопки на панели аппарата |
| Разрешение сканирования | Монохром: 600 x 600 dpi Полутона: 300 x 300 dpi |
| Метод сжатия данных | BMP, TIFF, PDF |
| Протоколы | TWAIN, WIA (Windows Image Acquisition, Win XP), STI (Still Image Architecture) |
| Утилиты сканирования | Button Manager, Sharpdesk*2, SC-Scan A |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |
| Блок подачи бумаги на 250 листов | AR-D34 |
| Блок подачи бумаги на 2х250 листов | AR-D35 |
| Реверсивное Однопроходное устройство автоматической подачи оригиналов | AR RP10 |
| Доп. лизензии на ПО сканера (на 1, 5, 50, 100 клиентов) | MX-USX1/USX5 |
| Тумба для копира для 1/2/3/4 кассет (различаются высотой) | AR-DK511/512/513/514 |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | |
| Тонер-картридж | AR-020LT (16.000 копий) |
| Девелопер | AR-205LD (50.000 копий) |
| Барабан | AR-205DM (50.000 копий) |
| Лезвие | AR-200CB (50.000 копий) |
| Ремонтный набор | AR-160UH (150.000 копий) |
| ЧТО НУЖНО ДЛЯ ЗАПУСКА | Тонер-картридж AR-020LT, девелопер AR-205LD |
| КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ | Копир/принтер/сканер/дуплекс AR-5516N, с верхней крышкой, драм-юнит AR-205DM, 1 кассета на 250 листов, байпасс на 100 листов |
| ул. Гарматная 31, г. Киев, Украина, 03067 |
|
![]() тел. +380 44 456-60-90 +380 44 456-76-58 +380 44 455-52-32 |
|
Почта info@sunport.com.ua Сайт www.sunport.com.ua Магазин www.sanport.com.ua Режим работы: пн - пт: с 9 00 до 18 00 Перерыв: с 13:00 до 14:00 Суббота и воскресенье - выходные дни |
|
|
|
|
||||||
| |
|